Trailhead Information.Find a trail for a ride or hike:
You may type a trail name or location in the search box as well. wwTrails will find for you any trail or location with that name in it. |
Search: |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
20 Most popular trails in wwTrails.org
| # | Trail Name. | Trail Description | Length | Trail Type | Avg Time | Tech Level | Diff. |
| 1 | Las Virgines Loop | THis look takes you up to Shepherd flat, and then to a real nice, technical downhill all the way to Las Virginas. From there youll climb back up the hill | 12.76 Mi | Mountain Bicycle Trail | 00:00 | Technical | Easy |
| 2 | מלטרון ל"מגינים" - להר תנופה, יער הנשיאים ודרך הפסלים | מתחילים בתחנת הדלק בלטרון, עוברים את ישראל הקטנה, דרך יער המגינים, בקועה, עוברים ליד הראל, יער הנשיאים", הר ת'נופה, שביל הפסלים, עין הילו ובחזרה ללטרון.. | 24.03 Mi | Mountain Bike Trail | 00:00 | Technical | Easy |
| 3 | Chsebro To China Flat | Wonderful ride at May 1st 2010 with Avner | 15.49 Mi | Mountain Bicycle Trail | 04:00 | Technical | Hard |
| 4 | Los Robles Trail and the COSCA area | A nice 11 miles ride, for lazy Saturday. Beautiful scene, many places you'll ride under the canopy of jungle like trees and bushes. | 10.42 Mi | Mountain Bicycle Trail | 03:00 | Technical | Hard |
| 5 | Yet Another Chesebro Loop | Yet another Chesebro loop | 18.61 Mi | Mountain Bike Trail | 00:00 | Easiest | Hard |
| 6 | סינגל שימשית | סינגל בית קשת, חרובית, עגור וחרבת סעדים | 11.94 Mi | Mountain Bicycle Trail | 03:00 | Technical | Easy |
| 7 | סינגל אלון הגליל | סינגל אלון הגליל הוא סינגל מיוחד במינו המציע 16 קילומטרים של שביל צר, מתון ושאינו משעמם לרגע.. אנחנו יצאנו מהחניה בתחילת העליה לשמרית, אבל הדבר הנכון לעשותו (כך נעשה בפעם הבאה) הוא לחנות בחנות האופנים המקסימה מרכז שטח אלון הגליל. החניה במרכז שטח אלון הגליל בטוחה, רוכבים מגיעים שמה כל הזמן, בעלי המקום לבביים ואדיבים והתחושה היא שאתה במקום הנכון.. תוכלו להשכיר שם אופניים, לשתות, לאכול ולהינת מחברותא באוירה ביתית.. היה כיף לעצור שם.. | 10.78 Mi | Mountain Bicycle Trail | 00:00 | Easy | Easy |
| 8 | Chasebro, To China Flat And Back | Chasebro, to China flat and back | 15.03 Mi | Mountain Bicycle Trail | 00:00 | Easiest | Hard |
| 9 | Runkle Cyn To Lang Ranch Shuttle Ride | Start at Rancho Simi Equestrian Center. Take secret singletrack to dirt road below until giant ruts that mark the Edison Rd start. This runs to the Albertson Motorway. From proceed to Lang ranch ridge trail to the Oak Cyn Trail which will reach Long Cyn Road. Long Cyn truns into 1st Street. Take Fitzgerald Rd to Sequoia and Complete loop at Rancho Simi Equestrian Center. | 18.04 Mi | Mountain Bike Trail | 00:00 | Easy | Hard |
| 10 | Ahmanson Ranch from Victory Blvd | beautiful fireroads and thrilling single tracks | 16.40 Mi | Mountain Bike Trail | 03:00 | Technical | Hard |
| 11 | Lang Ranch Loop | Hardest 15 miles... But very rewarded as well. Wonderful ride. | 14.09 Mi | Mountain Bicycle Trail | 00:00 | Very Technical | Hard |
| 12 | Chesebro Canyon - Trail for beginners | This is a short and easy trail for beginners. | 10.56 Mi | Mountain Bike Trail | 01:30 | Easy | Easy |
| 13 | Bulldog Lateral Trail, Malibu Creek | Hard long 25 miles ride on Bulldog Lateral Trail, Malibu Creek. Going up Bulldog, down Malibu Creek Canyon. | 24.40 Mi | Mountain Bicycle Trail | 05:00 | Technical | Very Hard |
| 14 | עינת - קולה - אלעד - ראש העין - ירקון | יציאה מתחנת הדלק של עינת. רוכבים לכיוון עינת ומקיפים מצפון. חוצים הגשר מעל כביש 6 . ורוכבים דרומה לאורך שביל ישראל עד אלעד. רוכבים דרומה במקביל לאלעד ול-444. עולים ביער קולה עד אנדרטת חטיבת אלכסנדרוני. עולים צפונה: חוצים את נחל מזור ומטפסים (טכני קל) על השביל האדום מזרחית לאלעד. יורדים לנחל שילה. רוכבים צפונה לאורך קו מתח עליון לבריכת המים של ראש העין. יורדים מזרחה לנחל סוסי. זורמים מערבה בנחל רבה. איתו חוצים את יער ראש העין . ממשיכים איתו. וחוצים את ראש העין . חוצים מתחת לכבישים 444 ו- 6. ורוכבים במקביל לרכבת עד למקורות הירקון. משם לאורך הירקון . חוצים מתחת לכביש 5. חוצים הירקון (מים רדודים. ממשיכים לאורך הירקון . חוצים מתחת לכביש 40. עד לתחנת הקמח של אבו ראבח. משם חזרה: חוצים דרומה מתחת ל-5. רוכבים (בזהירות לאורך כביש 40) ופונים לכיוון כפר הבפטיסטים - אותו עוקפים מדרום . עוצרים בברכת הנופרים. עוקפים מצפון את מבצר אנטיפטרוס. בצומת אפק חוצים בזהירות את 483. ודרך השדות של גבעת השלושה ועינת. חוזרים לנקודת המוצא | 25.92 Mi | Mountain Bike Trail | 00:00 | Easy | Easy |
| 15 | סינגל שימשית | מי שלא רכב בפברואר בסינגל שימשית לא ראה סינגל ימיו. 10 קילומטר של סינגל צר ובלתי נגמר. הרכיבה היא בתוך יער, רוב הזמן בצל, כשפה ושם אתגרים קלים אך מענינים. העליות מתונות הירידות מתוקות. נא לראות את הגלריה.. אנחנו יצאנו מהחניה בתחילת העליה לשמרית, אבל הדבר הנכון לעשותו וכך נעשה בפעם הבאה הוא לחנות בחנות האופנים המקסימה מרכז שטח אלון הגליל. החניה שם בטוחה, רוכבים מגיעים שמה כל הזמן, בעלי המקום לבביים ואדיבים והתחושה היא שאתה במקום הנכון.. תוכלו להשכיר שם אופניים, לשתות, לאכול ולהינת מחברותא באוירה ביתית.. היה כיף לעצור שם.. | 7.37 Mi | Mountain Bicycle Trail | 03:00 | Easy | Easy |
| 16 | Weekday workout loop | This loop provides nice workout, not too long, suitable for weekdays, | 9.51 Mi | Mountain Bike Trail | 02:00 | Easy | Easy |
| 17 | CHICKEN SPRING Lake Day hike on PCT | Starting from our camp site at Chicken Spring Lake. . A great hike up part of the Pacific Crest Trail and then boldering down to the lake. Great views of the Lake and the Whitney Meadow | 6.31 Mi | Hiking Trail | 03:00 | Technical | Hard |
| 18 | McGill Trail - Pinos Mountain | Great high altitude single track all the way. 8 miles up hill and 8 thrilling miles down hill. | 17.46 Mi | Mountain Bicycle Trail | 03:00 | Technical | Very Hard |
| 19 | Agura_latigo_pch_mullhuland, 1 | Road ride to beach 60 miles and 5000 feet of elevation | 56.08 Mi | Road Bike Trail | 05:00 | Easiest | Hard |
| 20 | Steep Hard Long Loop | Major workout... Take power bar and lots of water... | 12.96 Mi | Mountain Bike Trail | 04:00 | Easy | Hard |
| 21 | Bardolino | Bardolino, Bardolino, Italy | 25.68 Mi | Mountain Bicycle Trail | 00:00 |
Please visit our sponsors...
